СтихиСтат.com
поиск   новости   ГЕО   поддержка   видео   продвижение  
. . .

Сандра Ку Перейти на СТИХИ.РУ
(ksandra21)

 

Автор о себе

 

Произведения

Читатели

Читатель Произведение Дата Время Источник
неизвестный читатель 4   идеал мужчины - 12. 06. 19  01.10.2024 01:13 авторская страница
неизвестный читатель 4   ренессанс - 08. 10. 18  01.10.2024 01:11 авторская страница
неизвестный читатель 4   я рад 16. 01. 17  01.10.2024 01:11 авторская страница
неизвестный читатель 4   теряйтесь 30. 03. 17  01.10.2024 01:10 авторская страница
неизвестный читатель 4   баллада о бетоне 28. 03. 17 TheXXAngelsHuglifeRemi  01.10.2024 01:09 авторская страница
неизвестный читатель 4   огонь и фитиль - 20. 09. 17  01.10.2024 01:08 авторская страница
неизвестный читатель 4   наполовину - 08. 11. 16  01.10.2024 01:07 не определен
неизвестный читатель 4   что я такое - 8. 11. 16  01.10.2024 01:04 авторская страница
неизвестный читатель 4   не жалей - 1. 06. 2016  01.10.2024 01:02 авторская страница
неизвестный читатель 4   желаю 12. 16  01.10.2024 01:00 авторская страница
неизвестный читатель 4   дорогая, ты только держись 27. 07. 17  01.10.2024 00:57 авторская страница
неизвестный читатель 3   ренессанс - 08. 10. 18  28.09.2024 13:52 не определен
неизвестный читатель 2   огонь и фитиль - 20. 09. 17  27.09.2024 01:09 авторская страница
неизвестный читатель 2   я существую - 05. 09. 16  27.09.2024 01:09 авторская страница
неизвестный читатель 2   букет - 15. 04. 18  27.09.2024 01:09 авторская страница
неизвестный читатель 2   мое имя - 05. 09. 16  27.09.2024 01:08 авторская страница
неизвестный читатель 2   шесть часов разговора - 24. 09. 16  27.09.2024 01:07 авторская страница
неизвестный читатель 2   не бойся май 2018  27.09.2024 01:07 авторская страница
неизвестный читатель 2   стань 13. 05. 18  27.09.2024 01:07 авторская страница
неизвестный читатель 2   ничего не вечно - 10. 15  27.09.2024 01:06 авторская страница

1-20  21-23 

 

Рецензии

 

Избранные автором:

Добавившие в избранные автора:

Дополнительно по данным STIHISTAT.COM: ( ? )